Standard Branch 45°
Applications
Boss Process Standard Y-Branches, also known as wye fittings, are designed to direct airflow through branch connections while accommodating tube diameter reductions to help maintain vacuum system performance.
Manufactured from ASTM A787 Type 2 galvanized steel tubing, our wye fittings are laser welded and sandblasted. Weld seams are painted after fabrication with galvanizing paint to restore corrosion resistance.
| STOCK NUMBER | MAIN OD (A) (in) | GAUGE of (A) | BRANCH OD (B) (in) | GAUGE of (B) | LENGTH (L) (in) | LENGTH (B) (in) | E (in) | F (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50612-21X21G | 2 1/8 | 16 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 3/4 | 10.67 | 6.13 |
| 50612-25X21G | 2 1/2 | 16 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 1/4 | 10.67 | 6.31 |
| 50612-25X25G | 2 1/2 | 16 | 2 1/2 | 16 | 11 3/4 | 9 1/8 | 11.07 | 6.45 |
| 50612-30X21G | 3 | 16 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 1/4 | 10.67 | 6.56 |
| 50612-30X25G | 3 | 16 | 2 1/2 | 16 | 11 3/4 | 8 5/8 | 11.07 | 6.70 |
| 50612-30X30G | 3 | 16 | 3 | 16 | 12 1/2 | 9 3/4 | 11.60 | 6.87 |
| 50612-35X21G | 3 1/2 | 16 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 1/4 | 10.67 | 6.81 |
| 50612-35X25G | 3 1/2 | 16 | 2 1/2 | 16 | 11 3/4 | 8 5/8 | 11.07 | 6.95 |
| 50612-35X30G | 3 1/2 | 16 | 3 | 16 | 12 1/2 | 9 1/8 | 11.60 | 7.12 |
| 50612-35X35G | 3 1/2 | 16 | 3 1/2 | 16 | 13 1/4 | 10 3/8 | 12.13 | 7.30 |
| 50612-40X21G | 4 | 16 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 1/4 | 10.67 | 7.07 |
| 50612-40X25G | 4 | 16 | 2 1/2 | 16 | 11 3/4 | 8 5/8 | 11.07 | 7.20 |
| 50612-40X30G | 4 | 16 | 3 | 16 | 12 1/2 | 9 1/8 | 11.60 | 7.37 |
| 50612-40X35G | 4 | 16 | 3 1/2 | 16 | 13 1/4 | 9 5/8 | 12.13 | 7.55 |
| 50612-40X40G | 4 | 16 | 4 | 16 | 13 7/8 | 11 | 12.66 | 7.73 |
| 50612-50X21G | 5 | 14 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 1/4 | 10.67 | 7.56 |
| 50612-50X25G | 5 | 14 | 2 1/2 | 16 | 11 3/4 | 8 5/8 | 11.07 | 7.70 |
| 50612-50X30G | 5 | 14 | 3 | 16 | 12 1/2 | 9 1/8 | 11.60 | 7.87 |
| 50612-50X35G | 5 | 14 | 3 1/2 | 16 | 13 1/4 | 9 5/8 | 12.13 | 8.05 |
| 50612-50X40G | 5 | 14 | 4 | 16 | 13 7/8 | 10 1/8 | 12.66 | 8.23 |
| 50612-50X50G | 5 | 14 | 5 | 14 | 15 3/8 | 12 1/4 | 13.71 | 8.58 |
| 50612-60X21G | 6 | 14 | 2 1/8 | 16 | 11 1/4 | 8 1/4 | 10.67 | 8.06 |
| 50612-60X25G | 6 | 14 | 2 1/2 | 16 | 11 3/4 | 8 5/8 | 11.07 | 8.20 |
| 50612-60X30G | 6 | 14 | 3 | 16 | 12 1/2 | 9 1/8 | 11.60 | 8.37 |
| 50612-60X35G | 6 | 14 | 3 1/2 | 16 | 13 1/4 | 9 5/8 | 12.13 | 8.55 |
| 50612-60X40G | 6 | 14 | 4 | 16 | 13 7/8 | 10 1/8 | 12.66 | 8.73 |
| 50612-60X50G | 6 | 14 | 5 | 14 | 15 3/8 | 11 1/8 | 13.72 | 9.08 |
| 50612-60X60G | 6 | 14 | 6 | 14 | 16 3/4 | 13 3/8 | 14.78 | 9.43 |
