Standard Galvanized Tubing
Applications
Boss Process straight tubing provides a reliable foundation for industrial vacuum tubing networks. Manufactured from ASTM A787 Type 2 galvanized steel tubing, our straight sections are available in multiple lengths and outside diameters to accommodate different system layouts and installation requirements.
Available in 5-foot, 10-foot, and 20-foot lengths, the range offers flexibility for installation, handling, and freight planning.
Straight Tube in 5 Foot Lengths
| STOCK NUMBER | TUBE OD (A) (in) | GAUGE | DESCRIPTION (L) | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 50617-212G05 | 2 1/8 | 16 | 2.125" x .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-250G05 | 2 1/2 | 16 | 2.500" X .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-300G05 | 3 | 16 | 3.000" X .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-350G05 | 3 1/2 | 16 | 3.500" X .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-400G05 | 4 | 16 | 4.00" X ,065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-500G05 | 5 | 14 | 5.00" X .083" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-600G05 | 6 | 14 | 6.00" X .083" Wall Galvanized Tube | Each |
Straight Tube in 10 Foot Lengths
| STOCK NUMBER | TUBE OD (A) (in) | GAUGE | DESCRIPTION (L) | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 50617-212G10 | 2 1/8 | 16 | 2.125" x .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-250G10 | 2 1/2 | 16 | 2.500" X .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-300G10 | 3 | 16 | 3.000" X .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-350G10 | 3 1/2 | 16 | 3.500" X .065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-400G10 | 4 | 16 | 4.00" X ,065" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-500G10 | 5 | 14 | 5.00" X .083" Wall Galvanized Tube | Each |
| 50617-600G10 | 6 | 14 | 6.00" X .083" Wall Galvanized Tube | Each |
Straight Tube in 20 Foot Lengths
| STOCK NUMBER | TUBE OD (A) (in) | GAUGE | DESCRIPTION (L) | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 50605-16212G | 2 1/8 | 16 | 2.125" x .065" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
| 50605-16250G | 2 1/2 | 16 | 2.500" X .065" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
| 50605-16300G | 3 | 16 | 3.000" X .065" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
| 50605-16350G | 3 1/2 | 16 | 3.500" X .065" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
| 50605-16400G | 4 | 16 | 4.00" X .065" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
| 50605-14500G | 5 | 14 | 5.00" X .083" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
| 50605-14600G | 6 | 14 | 6.00" X .083" Wall Galvanized Tube | Lineal Foot |
